消費税UPなのに、モスバーガーは復活!その要因は何?

飲食業界新しい動き

消費税UPから2カ月が経過しようとています。

個人店の皆様も、お客さまが減る恐怖があると思うのですが、

新商品投入、あと、儲からないメニューの値上げなど、見直す時期です。

ほんの数パーセントの原価率、ほんの数パーセントの客単価の上下で、経営環境はがらりと変わるもの。

今後しばらくは、価格高め、高付加価値で粗利額を上げていきながら、客数を維持する戦略をとるべきです。

参考例として、意外や意外、ずっと苦戦し続けていた、「モスフードサービス」に復活の兆しが見えるのです。

高客単価だから、客数減に苦しむかと思いきや、季節限定高付加価値商品の投入で、復活しようとしています。

各社の数字を追っていて、

メニュー戦略に変化があったのだろうと、サイトを拝見したら、、、あーなるほど「旨そうだな!」と思いましたね。

「お客さまが離れたのは、もしかしたら、おいしさに慣れたのかもしれないな」という判断でしょうね。

てりやきバーガー・モスバーガーなど素晴らしい商品とはいえ、代わり映えしないラインナップから、

高クォリティメニューを投入しています。


限定メニュー

期間限定 国産肉使用

とびきりベーコン&チーズ~北海道産ゴーダチーズ使用~

011523_4011523_7

「黄身マスタードソース」ってやりますね!!食べてみたくなりました。

価格もそんなに値が張った感はない。(内容からしてかなり頑張った感がありますね。)

「538円」+税


メニュー - モスバーガー公式サイト

*サイトのイメージです。

一旦離れた、コアファンの呼び戻しに成功しようとしているのだろう。

しかし、1個の成功でも、実はそれも飽きられる運命。

お客様の利用頻度を維持する戦略が必要になるだろう。

価格ではなく、「健康志向」+「おいしさ」+「まぁこれなら許せる金額」という組み合わせだろう。


下記は飲食業界の25ブランドの今年の客数・客単価・売上高の動き。

ご覧いただいてわかることですが、11月に落ち込みはそこまでなかったのです。

基本路線として、客単価をじわじわ上げてきていました。

簡単に言えば、高客単価商品の投入・低客単価商品の値上げを進めてきました。

それは、「消費増税」ではなく、おそらく「人不足や働き方改革対応の人件費の上昇」対応してであろうと思われます。

■単位は全て、既存店ベースの前年同月比(単位:%)

すかいらーく
ホールディングス
ガスト 等
全ブランド合計
売上高 95.7 102.7 101.5 92.5 100.7
客数 91.6 97.4 95.6 88.9 97.2
客単価 104.5 105.5 106.2 104.0 103.6
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 96.5 100.5 100.6 91.4 98.9
客数 94.7 98.2 99.5 92.2 99.1
客単価 101.9 102.4 101.1 99.1 99.8
ジョイフル ジョイフル 売上高 89.3 95.6 100.2 96.5 100.7
客数 90.0 94.6 99.7 97.0 99.2
客単価 99.3 101.0 100.5 99.5 101.6
ロイヤルホールディングス ロイヤルホスト 売上高 95.4 104.6 107.8 100.1
客数 93.7 100.9 104.1 96.6
客単価 101.9 103.7 103.5 103.6
日本マクドナルド
ホールディングス
マクドナルド 売上高 104.1 104.7 110.6 104.3 102.7
客数 101.0 101.0 111.5 97.6 104.3
客単価 103.1 103.7 99.2 106.9 98.5
モスフードサービス モスバーガー 売上高 93.4 103.0 116.6 114.0 112.6
客数 95.7 102.0 113.6 107.0 106.2
客単価 97.7 101.0 102.6 106.6 106.0
ドトール・日レス
ホールディングス
ドトールコーヒー
ショップ
売上高 100.1 106.7 110.1 96.6
客数 99.5 103.7 108.2 94.7
客単価 100.6 102.9 101.8 102.0
コメダホールディングス コメダ珈琲店 等 売上高 98.7 102.6 107.4 100.3 106.4
客数
客単価
吉野家ホールディングス 吉野家 売上高 102.6 113.9 104.6 108.2 107.3
客数 99.3 110.3 100.2 104.0 104.7
客単価 103.4 103.2 104.3 104.1 102.5
ゼンショーホールディングス すき家 売上高 98.6 103.5 103.9 100.8 103.1
客数 98.6 102.6 101.5 98.4 100.0
客単価 100.0 100.9 102.3 102.4 103.1
JFLAホールディングス 牛角 売上高 96.3 103.5 99.1 96.5 103.9
客数 96.2 104.2 99.4 96.3 103.7
客単価 100.0 99.3 99.7 100.1 100.2
WDI カプリチョーザ 等
国内外全ブランド
売上高 98.6 99.6 99.7 95.9 100.6
客数 98.0 100.0 99.8 94.7 99.1
客単価 100.6 99.6 99.9 101.3 101.5
グローバルダイニング ラ・ボエム 等
国内全ブランド
売上高 100.3 99.7 98.0 94.8 100.7
客数 101.4 102.0 101.8 93.5 100.5
客単価 98.9 97.7 96.3 101.3 100.2
ワタミ ミライザカ 等
全ブランド合計
売上高 99.3 100.5 99.1 94.4 102.2
客数 100.4 102.0 98.5 95.7 102.9
客単価 98.9 98.4 100.7 98.6 99.4
エー・ピーカンパニー 塚田農場 等
全ブランド合計
売上高 102.0 99.8 98.0 85.3 98.8
客数 102.6 101.2 99.3 86.8 100.4
客単価 99.4 98.6 98.3 97.9 97.9
鳥貴族 鳥貴族 売上高 96.8 95.9 99.9 94.6 101.5
客数 99.8 98.9 102.1 95.1 103.4
客単価 97.0 97.0 97.8 99.5 98.1
幸楽苑ホールディングス 幸楽苑 等 売上高 100.6 102.8 95.9 69.3 88.2
客数 99.7 102.1 94.2 71.1 88.6
客単価 100.8 100.6 101.8 97.6 99.6
ハイデイ日高 日高屋 等 売上高 96.8 96.3 96.3 93.7 99.3
客数 98.0 96.8 96.8 95.0 98.9
客単価 98.7 99.5 99.5 98.7 100.3
トリドールホールディングス 丸亀製麺 売上高 102.9 106.1 111.3 101.2 99.3
客数 99.2 104.1 111.5 104.0 102.2
客単価 103.7 101.9 99.9 97.3 97.1
王将フードサービス 餃子の王将 売上高 98.8 101.3 104.3 101.4 105.8
客数 99.2 100.8 104.0 100.0 104.1
客単価 99.6 100.5 100.3 101.4 101.5
スシローグローバル
ホールディングス
スシロー 売上高 103.4 109.1 112.2 105.4 110.0
客数 96.9 104.6 108.4 104.1 104.9
客単価 106.7 104.3 103.5 101.2 104.9
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 96.8 105.2 105.3 101.8 105.2
客数 94.8 102.1 101.9 95.8 98.6
客単価 102.0 103.1 103.4 106.2 106.7
くら寿司 無添くら寿司 等 売上高 91.3 94.0 98.3 96.3
客数 88.4 90.7 93.4 89.6
客単価 103.3 103.6 105.3 107.4
木曽路 木曽路 売上高 97.2 101.7 99.2 93.0 104.3
客数 98.5 100.6 100.9 95.5 104.4
客単価 98.7 101.1 98.4 97.4 99.9
うかい うかい亭 等 売上高 100.3 103.1 97.2 85.6
客数
客単価
【参考】 土日祝日数(前年同月比) -1 +2 -1 +1 +1 -2

■単位は全て、既存店ベースの前年同月比(単位:%)

すかいらーく
ホールディングス
ガスト 等
全ブランド合計
売上高 102.4 103.3 103.1 101.2 104.2 101.8
客数 102.2 102.4 100.2 98.9 99.5 97.0
客単価 100.2 100.9 102.9 102.3 104.7 104.9
サイゼリヤ サイゼリヤ 売上高 97.7 98.5 99.3 96.4 100.4 100.3
客数 97.6 98.3 98.7 95.7 99.1 98.5
客単価 100.1 100.1 100.7 100.7 101.4 101.9
ジョイフル ジョイフル 売上高 95.2 97.2 98.0 96.6 101.0 98.0
客数 94.1 95.6 95.6 94.6 99.3 97.6
客単価 101.2 101.7 102.5 102.1 101.8 100.4
ロイヤルホールディングス ロイヤルホスト 売上高 103.0 104.7 105.4 100.5 104.4 103.4
客数 99.6 101.4 101.4 97.5 100.6 99.7
客単価 103.5 103.2 104.0 103.1 103.8 103.7
日本マクドナルド
ホールディングス
マクドナルド 売上高 103.6 103.3 105.7 102.9 103.1 106.3
客数 103.1 101.2 103.6 99.2 99.0 104.3
客単価 100.4 102.1 101.9 103.7 104.1 101.9
モスフードサービス モスバーガー 売上高 89.2 96.0 102.3 94.2 98.5 100.0
客数 92.9 97.4 101.0 95.2 98.4 100.3
客単価 95.9 98.6 101.4 99.0 100.1 99.7
ドトール・日レス
ホールディングス
ドトールコーヒー
ショップ
売上高 97.5 99.4 98.7 100.4 99.0 98.8
客数 97.8 99.1 98.6 99.3 98.2 97.9
客単価 99.7 100.3 100.1 101.1 100.8 100.9
コメダホールディングス コメダ珈琲店 等 売上高 99.4 99.3 97.2 100.7 103.4 103.3
客数
客単価
吉野家ホールディングス 吉野家 売上高 96.7 92.6 108.1 104.8 105.2 107.1
客数 95.5 90.0 102.3 99.1 99.4 105.4
客単価 101.3 103.0 105.6 105.8 105.8 101.6
ゼンショーホールディングス すき家 売上高 103.7 103.0 103.8 104.8 104.0 103.3
客数 102.7 101.4 102.8 102.7 102.5 102.0
客単価 101.0 101.6 101.0 102.0 101.5 101.3
JFLAホールディングス 牛角 売上高 97.8 96.9 101.1 100.0 99.4 97.2
客数 99.1 97.8 102.3 100.2 99.9 97.1
客単価 98.7 99.1 98.8 99.8 99.5 100.1
WDI カプリチョーザ 等
国内外全ブランド
売上高 99.6 99.6 100.6 96.5 98.5 100.5
客数 100.4 99.5 99.9 96.6 99.2 100.3
客単価 99.2 100.1 100.7 99.9 99.3 100.2
グローバルダイニング ラ・ボエム 等
国内全ブランド
売上高 98.5 98.3 99.3 96.2 96.2 98.4
客数 100.7 101.4 103.1 98.5 102.3 102.1
客単価 97.8 96.9 96.3 97.6 94.0 96.4
ワタミ ミライザカ 等
全ブランド合計
売上高 100.8 102.3 99.9 101.5 101.7 98.0
客数 101.8 102.5 100.4 101.4 102.7 98.1
客単価 99.1 99.8 99.5 100.0 99.0 99.8
エー・ピーカンパニー 塚田農場 等
全ブランド合計
売上高 93.4 96.0 94.8 97.8 96.8 97.7
客数 93.5 96.3 95.8 98.5 98.3 98.9
客単価 99.7 99.3 98.8 99.1 98.2 98.5
鳥貴族 鳥貴族 売上高 92.2 94.9 97.3 98.2 98.6 97.2
客数 94.5 96.8 98.9 100.0 100.4 99.9
客単価 97.5 98.0 98.4 98.2 98.2 97.4
幸楽苑ホールディングス 幸楽苑 等 売上高 104.2 111.1 110.1 104.8 103.5 104.8
客数 103.5 112.5 110.8 106.9 103.1 104.3
客単価 100.7 98.8 99.4 98.1 100.4 100.5
ハイデイ日高 日高屋 等 売上高 99.0 96.3 96.8 98.9 96.8 97.4
客数 96.7 94.0 95.3 97.0 96.6 97.6
客単価 102.4 102.5 101.6 101.9 100.2 99.8
トリドールホールディングス 丸亀製麺 売上高 97.6 96.8 99.6 96.7 110.1 105.6
客数 94.9 96.6 98.7 99.0 122.6 106.5
客単価 102.0 100.2 100.9 97.7 89.8 99.1
王将フードサービス 餃子の王将 売上高 104.5 100.1 103.8 104.2 106.2 105.6
客数 106.3 99.4 102.5 102.4 105.2 103.9
客単価 98.2 100.5 101.3 101.7 101.0 101.6
スシローグローバル
ホールディングス
スシロー 売上高 107.3 104.1 103.5 108.4 109.9 104.6
客数 105.2 100.6 101.9 104.5 107.9 101.4
客単価 102.0 103.5 101.5 103.7 101.9 103.1
カッパ・クリエイト かっぱ寿司 売上高 97.1 98.0 99.6 100.4 105.4 101.5
客数 96.4 98.1 99.2 99.4 104.1 100.4
客単価 100.7 99.9 100.4 101.1 101.3 101.2
くらコーポレーション 無添くら寿司 等 売上高 93.9 93.8 94.7 95.7 100.4 98.1
客数 93.0 93.9 94.8 94.2 97.3 94.0
客単価 101.0 99.9 99.9 101.7 103.2 104.3
木曽路 木曽路 売上高 101.5 100.9 104.0 97.1 98.4 103.2
客数 100.4 101.1 103.0 97.8 97.2 102.3
客単価 101.1 99.8 101.0 99.3 101.2 100.9
うかい うかい亭 等 売上高 99.3 102.8 107.2 101.1 103.2 99.3
客数 94.0 98.3 98.2
客単価 105.6 104.5 109.2
【参考】 土日祝日数(前年同月比) 0 0 +1 0 +2 +1


出展:フードビジネス総合研究所

タイトルとURLをコピーしました